
| 단지정보 | 단지명칭 | 힐스테이트기흥 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 용인기흥구 기흥역로 63 | |||
| 대지면적 | 20,399.8439 ㎡ | 건축면적 | 20,150.9309 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 69.86 % | |
| 시행회사 | 에이엠플러스피에프브이기흥(주) | |||
| 시공회사 | 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업승인일 | 2014-12-31 | 사업준공일 | 2018-08-24 | |
| 전화번호 | 031-693-7885 | 팩스번호 | 031-693-7886 | |
| 총세대수 | 976 세대 | 층 수 | 층 | |
| 동 수 | 49 동 | |||
| 주차대수 | 1,218 대 | 난방방식 | 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
104.2527㎡(72A/42세대), 104.8277㎡(72B/211세대)
120.7404㎡(84A/169세대), 120.7137㎡(84A-1/256세대)
120.4833㎡(84B/82세대), 121.4622㎡(84C/128세대)
137.0511㎡(95A/88세대),
|
||